Zápis do 1. ročníku
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v tomto článku naleznete…
V pátek 20.3. se 304 dětí z naší školy zapojilo do mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan.
Ve 4 kategoriích soutěžili žáci 2.- 8.třídy, mimo soutěž se zapojilo i 31 dětí z 1. A, B.
Nejlepšími řešiteli byli
| Kategorie | Jméno | Příjmení | Body | Třída |
| KADET | Alžběta | Zapletalová | 79 | 8.A |
| Maryna Ondřej | Borka Víšek | 78 78 | 8.B 8.A | |
| Denisa | Kletenská | 71 | 8.C | |
| BENJAMÍN | Ondřej | Klíma | 92 | 6.A |
| Hana | Šustová | 82 | 7.A | |
| Kristýna | Vacková | 81 | 6.C | |
| Magdaléna | Nováková | 77 | 7.C | |
| KLOKÁNEK | Anežka | Sekničková | 108 | 5.A |
| Eliška | Škerdová | 104 | 5.C | |
| Marek | Flaksa | 103 | 5.B | |
| Nikola | Poláčková | 94 | 4.C | |
| CVRČEK | Daniel | Pravda | 74 | 3.C |
| Karin | Tomková | 73 | 3.A | |
| Veronika | Shumska | 67 | 3.C | |
| Anežka | Triebeneklová | 64 | 2.B | |
| CVRČEK 1.tř. | Eliška | Herinková | 45 | 1.A |
| Rosa Ostap David
| Libertová Sholohin Fišer | 43 43 42
| 1.B 1.B 1.A |
Iva Hlavsová
vybíráme z těch nejnovějších
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v tomto článku naleznete…
Zveme Vás na den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 14.…
Během října jsme byli všichni v jednom kole. Podzim jak malovaný a…
Ovoce a zelenina do škol
Doučování žáků škol Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy
Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben
Nenech to být
Síť škol Paměti národa